| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | 특히 환율, 금리, 지정학적 위험 등이 유동성에 제약을 주며 내수 및 부동산 경기에 대한 꾸준한 모니터링이 필요하다는 지적이 있다. 나이스신용평가는 방산업, 조선, 전력기기 등 4개 업종에 대해 긍정적인 신용등급... | 2026-07-17 |
| 714 | 이러한 관점에서 자본시장의 불안정이 부동산 시장으로도 확산되어, 젊은 층의 주거 안정성이 위협받고 있다는 점을 지적했다. 마지막으로 오 시장은 위험 파생상품의 승인 과정 전반에 대한 감사를 촉구하면서... | 2026-07-17 |
| 713 | [질문3] 부동산 시장도 긴장하고 있습니다. 보유세 등 부동산 관련 세금 인상안이 담긴 세제개편안 발표가 임박한 가운데 금리 인상까지 본격화했는데요. 이번 기준금리 인상이 부동산 시장에는 어떤 영향을 미칠까요?... | 2026-07-17 |
| 712 | 부동산 공시가격과 주택 가격 상승 등이 주요 원인으로 꼽힌다. 다만 현재 행정 통계상으로는 탈락 원인이 근로활동을 늘려 소득이 증가한 것인지, 금융 자산이 늘어난 것인지, 혹은 부동산 공시가격 상승으로 명목상... | 2026-07-17 |
| 711 | 특히 수도권 지역의 부동산 가격 상승이 탈락자 증가의 주요 원인으로 분석된다. 지난해 소득·재산 요건으로 탈락한 인원을 지역별로 보면 경기도가 1만8000명으로 가장 많았고, 서울이 1만명으로 그 뒤를 이었다.... | 2026-07-17 |
| 710 | 17일 한국부동산원 통계에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 월세가격은 159만2000원을 기록했다. 1년 전의 142만2000원보다 12.0% 상승했다. 서울 아파트 평균 월세는 올 1월 150만4000원으로 처음 150만원대를... | 2026-07-17 |
| 709 | 다만 이 의원 측은 23일 이재명 대통령이 주재하는 부동산 토론회가 예정된 점을 감안, 22일 오후 5시로 토론회 시간을 변경했다. 한 의원은 "김한규 민주당 의원과 유시민 평론가, 송영길 의원 등이 모두 거절해 이 중요한... | 2026-07-17 |
| 708 | 오 시장은 증시 과열이 부동산 시장에도 영향을 미칠 수 있다고 주장했다. 그는 "정부와 여당이 자랑해 온 코스피 상승의 실상은 시장의 과열만 키웠고, 여기서 빠져나온 유동성 자금은 다시 서울과 수도권 부동산 시장을... | 2026-07-17 |
| 707 | 오 시장은 자본시장 과열이 부동산 시장으로 옮겨붙고 있다고 우려했다. 그는 "이탈한 유동성 자금이 서울과 수도권 부동산 시장을 자극하고 있다"며 "투전판이 무너진 대가가 집값 폭등으로 이어져 청년들의 주거... | 2026-07-17 |
| 706 | 오 시장은 “자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있다”며 “투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져, 청년들의 주거 안정마저 통째로 파탄 내는 잔인한 결과를 예고하고... | 2026-07-17 |
| 705 | 그는 “이혼 소송과 함께 재산명시 및 재산조회 신청을 통해 배우자의 재산 현황을 확인해야 한다”며 “주식이나 부동산을 처분할 가능성이 있다면 소송에 앞서 가압류를 신청해 재산을 보전하는 것이 바람직하다”고... | 2026-07-17 |
| 704 | 미성년자면 일도 혼자 못 구하고, 부동산 계약도 안되고, 하다 못해 적금 하나도 못 깨더라고요. 그때 생활이 정말 어려웠어요. 지인들 집을 전전하며 그렇게 살았어요.” 당연히 정신건강은 불안정했고, 취약했다. 유안... | 2026-07-17 |
| 703 | '한경 프리미엄9'을 구독하시면 더 많은 부동산 투자 기사를 찾아볼 수 있습니다. 지하철이 단 한 대도 다니지 않는 도시인 세종시에는 어떤 부동산 호재가 있을까. 세종 부동산 지도는 한 축을 따라 그릴 수 있다.... | 2026-07-17 |
| 702 | 글로벌 신탁, 외환 관리, 법률·세무, 국제 조세, 해외 부동산 투자, 글로벌 주식·환율 전망 등 복잡하고 전문적인 주제를 이해하기 쉽도록 실제 사례 중심으로 강연해 큰 호평을 얻었다. 아울러 분야별 전문 인력들을... | 2026-07-17 |
| 701 | 17일 한국부동산원 월간 아파트값 통계에 따르면 지난 6월 서울 아파트 평균 월세가격은 159만2000원을 기록했다. 160만원에 육박한 가격으로 1년 전(142만2000원) 대비 12.0% 상승했다. 부동산원 통계를 보면 서울... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다