| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 서초구청 부동산정보과나 전국 지방자치단체 민원실에서 신청 가능하다. 또, 정부24를 통한 온라인 신청도 가능하며 이 경우 공동인증서 또는 간편인증이 필요하다. 기타 자세한 사항은 서초구청 부동산정보과로... | 2026-02-22 |
| 984 | 법원 공탁금은 채권·채무 소송이나 부동산 경매 집행 과정에서 채무 변제, 담보, 보관 등을 목적으로 법원에 맡긴 금전이나 유가증권이다. 도는 법원과 협조해 체납자의 공탁금 반환청구권 보유 여부를 확인한 뒤 관련... | 2026-02-22 |
| 983 | 침체된 지방 부동산 시장에 훈풍이 불고 있다. 수도권 규제로 인한 수요 이동과 함께 가격·거래 지표가 개선되는 가운데 주택사업자들의 체감경기도 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 21일 한국부동산원에 따르면... | 2026-02-22 |
| 982 | 이번 사태는 최근 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 시장의 보수적인 기류를 상징적으로 보여준다는 평가도 있습니다. 1등 시공사(삼성물산(028260))와 1등 부동산 운용사(이지스자산운용)가 만났음에도, 고금리 장기화에 따른... | 2026-02-22 |
| 981 | 이는 알파벳 케이의 오른쪽 끝 모양처럼 경제 상단에는 자산 보유 계층(주식·부동산) 등이 배치되는 반면... 부동산과 주식의 가치가 높아진다고 해도 많은 국민은 이런 온기를 느낄 수 없다. 국가데이터처(옛 통계청)... | 2026-02-22 |
| 980 | (사진=네이버 로드뷰, 제니 사회관계망서비스) 22일 부동산 업계에 따르면 제니가 전액 현금으로 구매한... 거래가 이뤄진다면 제니가 구매한 가격보다는 훨씬 호가가 불릴 것이라는 게 부동산 업계의 분석입니다.... | 2026-02-22 |
| 979 | 반도체 호황으로 경제성장에 대한 기대감이 높아진 데다, 원/달러 환율과 부동산 시장 등이 여전히 불안정한 흐름을 이어가고 있기 때문이다. 국제금융센터에 따르면 지난달 말 기준 주요 IB(투자은행) 8곳이 제시한... | 2026-02-22 |
| 978 | SK증권 역시 2023년 취득한 무궁화신탁 지분과 관련해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 리스크가 남아 있다. 최근 한국신용평가는 보고서에서 "무궁화신탁 주식담보대출 부실은 SK증권의 주요 신용도 모니터링 요인... | 2026-02-22 |
| 977 | 부동산R114 조사결과를 보면 민간아파트 경우 착공 후 입주까지 평균 3년 4개월가량 기간이 소요된다. 신생아... 윤수민 NH농협은행 부동산전문위원은 "역차별 대상으로 논해지는 가구들에 대해 당첨이 될 수 있는 가능성을... | 2026-02-22 |
| 976 | 부동산시장 소비심리지수도 전월(103.8) 대비 1p 상승한 104.8로 2개월째 '100선'을 유지했다. 주택시장... 대구 부동산중개업소의 1월 주택 매도·매수 현황을 보면 매도 문의가 전체의 80.2%였고, 매수 문의는 3.1%에... | 2026-02-22 |
| 975 | 하며 부동산 시장 안정을 위한 정부의 필사적 노력에 찬물을 끼얹는 것은 납득하기 어렵다"고 덧붙였다. 그러면서 "수많은 정상화 과제 중 으뜸은 부동산 투기 청산이다. 투기 근절을 통한 정상 국가로의 복귀는 결코 포기할... | 2026-02-22 |
| 974 | 그는 "모든 부가 부동산으로 쏠리는 '부동산 공화국'의 모습은 결코 옳지 않다"며 "무한한 잠재 가능성이 모두 집값으로 귀결된다면 역동적인 대한민국의 미래를 기대할 수 없다"고 지적했다. 그러면서 "시장이 조금씩... | 2026-02-22 |
| 973 | 지난 1월 금통위 이후 일부 지표의 완화 조짐에도 고환율 기조와 서울 부동산 시장 과열에 따른 금융 불안... 서울 부동산 시장은 기준금리 동결 기조를 강화하고 있다. 환율은 지난 1월 금통위 시기보다 소폭 하락했지만... | 2026-02-22 |
| 972 | 지방 부동산 침체와 임대료 상승 등 시장 충격을 감안해 매물 유도가 필요한 지역·유형에 한해 선별 적용해야 한다는 입장으로 알려졌다. 금감원은 이를 위해 지난 20일 태스크포스(TF)를 구성해 차주 유형별(개인... | 2026-02-22 |
| 971 | 법원 공탁금은 채권·채무 소송이나 부동산 경매 집행 과정에서 채무 변제, 담보, 보관 등을 목적으로 법원에 맡긴 금전이나 유가증권이다. 도는 법원과 협조해 체납자의 공탁금 반환청구권 보유 여부를 확인하고, 관련... | 2026-02-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다