| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 475 | 부동산 업계에서는 이 같은 흐름을 서울 공급 감소에서 시작된 수요 이동 현상으로 해석하고 있다. 서울 내... 부동산시장 분석업체 자료에 따르면 신분당선 역 주변 경기도 아파트값은 최근 5년간 경기도 평균 상승률을... | 2026-07-17 |
| 474 | 부동산 IB업계에서는 코람코자산신탁이 가격뿐 아니라 거래 종결 가능성을 높인 자금조달 구조와... 협상이 마무리되면 올해 국내 상업용 부동산 시장은 물론 물류센터 섹터를 대표하는 랜드마크 딜로 기록될 전망이다.... | 2026-07-17 |
| 473 | 전용면적별로는 △84㎡ 268세대 △105㎡ 33세대 △107㎡ 122세대로 구성되며, 시행은 ㈜동아디앤씨와 ㈜제이씨산업개발이, 시행수탁은 한국투자부동산신탁㈜이 맡았다. 단지는 전 세대 4Bay 판상형 구조를 적용하고 대형... | 2026-07-17 |
| 472 | 트럼프 주니어 부회장은 중동 자본과 손잡고 해외 부동산 사업까지 크게 확장하고 있다. 중동 외교를... 이들은 모두 외교 경험이 부족한 부동산 사업가 출신 유대인이다. 지난해 가자지구 문제와 올해 이란 전쟁... | 2026-07-17 |
| 471 | 부동산 시장에서 한강변 입지는 한정된 공급 대비 대기 수요가 두터워 희소가치가 높은 지역으로 꼽힌다.... 부동산R114 자료에 따르면, 지난 2000년 이후 수도권에서 분양된 단지 중 단지명에 ‘한강’이 포함된 아파트... | 2026-07-17 |
| 470 | 부동산 시장에서는 희소성이 핵심 가치로 꼽힌다. 특히 신규 공급이 어려운 입지인데 수요가 높다면... 부동산R114 자료에 따르면, 2000년 이후 수도권 분양단지 가운데 단지명에 '한강'이 포함된 아파트 단지는 단 59곳로... | 2026-07-17 |
| 469 | 향후 인상 속도는 물가와 성장률뿐 아니라 환율, 가계부채, 부동산시장 흐름에 따라 달라질 전망이다. 2분기 성장·소득 지표와 7월 물가에서 수요 측 압력이 얼마나 뚜렷하게 나타나는지가 한은의 다음 행보를 가를... | 2026-07-17 |
| 468 | 7일 부동산 업계에 따르면 천안시는 반도체와 디스플레이, 미래차를 비롯한 전략산업을 중심으로 첨단 제조기업 유치에 속도를 내고 있다. 최근 삼성전자가 천안·온양 사업장을 중심으로 차세대 HBM 생산 역량 확대에... | 2026-07-17 |
| 467 | 부동산 시장에서 한강변의 가치는 희소성에서 비롯된다. 물리적으로 신규 택지 공급이 거의 불가능한데도 한강 라인에 입성하려는 수요는 꾸준히 유입되고 있기 때문이다. 부동산R114에 따르면 2000년 이후 수도권... | 2026-07-17 |
| 466 | 지난 14일부터 16일까지 국토교통부와 금융위원회, 재정경제부 등 정부부처가 부동산 릴레이 토론회를 가진데 이어 오는 23일 이재명 대통령이 주재하는 부동산 대토론회를 앞두고, 건설업계와 부동산 시장에서는 “수요... | 2026-07-17 |
| 465 | 자기자본은 6조1009억원으로 신한투자증권(5조8993억원)을 웃돌고 있지만, 과거 해외 부동산·대체투자... 다만 업계에선 하나금융의 자기자본 대비 대출채권 비중이 1% 미만이고, 상당 부분이 부동산 담보대출이라는... | 2026-07-17 |
| 464 | 고금리 장기화와 경기 불확실성으로 수익형 부동산 투자심리가 위축된 가운데 부동산 전문 마케팅 기업 어반카이브가 충남 내포신도시 상업시설 12개 호실의 일괄 매각을 마쳤다. 어반카이브는 지난 6월 충남 홍성군... | 2026-07-17 |
| 463 | 부동산 업계 관계자는 "최근 상업시설은 단순히 배후수요만으로 경쟁력을 갖추기보다 소비자가 오래 머물 수 있는 콘텐츠를 얼마나 확보했는지가 중요해지고 있다"며 "문화시설과 유명 외식 브랜드를 함께 갖춘 복합... | 2026-07-17 |
| 462 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 6월 말 기준 청약통장 전체 가입자 수는 2583만4034명으로 한 달 새 10만603명... 2022년 코로나 엔데믹 이후 고금리와 부동산 경기 악화 속 무리한 대출로 내 집을 마련했던 '영끌족'이 고통을... | 2026-07-17 |
| 461 | 17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 오는 20일 특별공급을 시작으로 수도권 주요 단지들의 청약이... 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "최근 청약시장은 공급 물량보다 입지와 상품성을 중심으로 수요가 움직이는... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다