| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-09-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-09-01 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-09-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | * 생산적 금융 : 부동산·자산시장에 머물던 금융자산을 지역 실물경제와 첨단산업·혁신기업·벤처 등을 생산적 분야로 유도하여 선순환 경제를 만드는 금융 도는 1일 도청 사림실에서 이철우 경상북도지사와 이재헌... | 2026-09-01 |
| 954 | 또한 이 대통령의 지지율 하락의 주요 원인으로 꼽히는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입에 따른 금융시장 혼란과 부동산 세제 개편에 따른 여론 악화 등이 사퇴 배경으로 거론된다. 청와대 관계자는 이날... | 2026-09-01 |
| 953 | 1일 부동산114(www.r114.com)에 따르면 9월 전국 아파트 분양예정 물량은 총 3만3천268가구(임대포함)로... 부동산114는 "정부가 전방위 공급 확대에 나선 상황에서 9월에는 성수기다운 수준에서 분양 물량이 나올... | 2026-09-01 |
| 952 | 중국인 부동산 쇼핑에 협조한 격"이라고 주장했다. 또한 "상호주의가 적용되지 않아 우리 국민이 손해를 보는 부동산 시장의 불균형을 바로잡기는커녕 오히려 이용했다"며 "이재명 정부의 장관 인사 검증 기준은... | 2026-09-01 |
| 951 | 네이버 이노베이션은 사우디 부동산 등기기관 RER(Real Estate Registry)과도 부동산·지방행정 분야의 디지털 전환(DX)을 위한 MOU를 체결했다. 양측은 인공지능(AI)과 스마트지도, 지리공간 기술 등을 부동산 및 지방행정... | 2026-09-01 |
| 950 | 추 지사는 도의 주요 세입인 취득세에 대해 "부동산 거래 위축에 따른 취득세 감소를 반영해 지방세 3천억원을 우선 감액했지만, 정부의 부동산 추가 규제로 인해 앞으로 1천억원 이상 더 줄어들 것으로 예측된다"며... | 2026-09-01 |
| 949 | 하지만, 문제가 된 레버리지 ETF 상품 도입의 장본인이고 '부동산 민심'을 악화시킨 당사자로도 지목됐습니다.... 하지만 부동산과 증시 정책에 대한 책임을 지고 물러났다고 보는 시각이 지배적입니다. 김 실장은 단일종목... | 2026-09-01 |
| 948 | 고강도 부동산 규제가 연이어 시행되면서 주택 시장이 본격적인 ‘옥석 가리기’ 국면에 접어들었다. 토지거래허가구역 확대와 2년 실거주 의무, 강화된 주택담보대출 규제 등으로 무분별한 투자가 차단되면서... | 2026-09-01 |
| 947 | 온라인에서는 '부동산공시가격알리미'를 이용해 확인할 수 있으며, 직접 방문해 확인하려는 시민은... 부동산공시가격알리미 사이트를 이용하면 별도 방문 없이 의견을 제출할 수 있다. 평택시는 접수된 의견에 대해... | 2026-09-01 |
| 946 | 상업용 부동산 종합서비스 기업 알스퀘어는 데이터 분석 서비스 ‘알스퀘어 애널리틱스(RA)’가 금융... 알스퀘어 애널리틱스의 활용 주체는 전통적인 부동산 금융회사·투자기관에서 국내 주요 전자회사, 대기업 등... | 2026-09-01 |
| 945 | 경제·부동산 등 주요 현안을 담당할 부처 수장을 교체하는 동시에 정치권 인사들을 전진 배치하면서 분위기 쇄신에도 방점을 찍었다. 하지만 개각에 담긴 쇄신 메시지보다 일부 후보자를 둘러싼 인사 논란이 먼저... | 2026-09-01 |
| 944 | 부동산 정책 실패 논란과 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 따른 주식시장 혼란 등으로 국정 동력이... 하지만 레버리지 ETF 도입과 부동산 정책에 대한 여론 악화로 김 실장을 엄호하는 것에 대한 정치적 부담을... | 2026-09-01 |
| 943 | 부동산 공급 대책 후속 입법과 세제 개편, 정부의 820조원대 ‘슈퍼 예산안’, 3대 메가프로젝트를 뒷받침할... 더불어민주당은 물가 안정과 부동산, 소상공인 지원, 자본시장 개혁을 핵심 과제로 내걸었다. 특히 정부의 3대... | 2026-09-01 |
| 942 | “서울에서 사업 부지를 구하는 것은 하늘의 별 따기입니다. 1∼2년 동안 토지주를 설득해 접수했는데 심의에서 제외돼 다시 신청하려니 인감이 첨부된 동의서를 또 받아야 했습니다. 그 사이 토지주가 마음을 바꾸면... | 2026-09-01 |
| 941 | 경남 지역의 아파트 매매거래량이 서울과 경기도에 이어 전국 상위권을 기록하며 완연한 상승 궤도에 안착했다. 2023년 3만563건, 2024년 3만3483건, 2025년 3만7435건으로 매년 증가했으며, 2023년 대비 2025년 거래량은 약... | 2026-09-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.