| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 655 | 정 원내대표와 소통하며 당 소속 의원들을 대신해 ‘여당의 입법 폭주’, ‘정부 부동산 대책 실패’ 등 주요 현안에 대한 메시지를 총괄한다. 당번인 날에는 하루 3~4건의 논평을 쓰고 브리핑을 소화한다. 그는 17일... | 2026-07-17 |
| 654 | 1990년대 들어서는 도저히 꺼지지 않을 것이라고 봤던 부동산 등 자산 가격에 낀 거품마저 붕괴됐다. 플라자 협정 체결 이후 5년 만에 이번에는 일본 경제에 스태그플레이션이 닥치자 대처 방안을 놓고 대격돌이... | 2026-07-17 |
| 653 | 부정 평가 이유는 ‘경제·민생·고환율’(16%), ‘부동산 정책’(11%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’, ‘독재·독단’(이상 5%) 등이 꼽혔다. 지역별 지지율은 광주·전라가 77%로... | 2026-07-17 |
| 652 | 정익수 한신평 수석연구원은 "업황이 우호적인 산업과 비우호적인 산업 간 신용도 차별화가 이어질 것"이라며 "환율·금리, 지정학적 위험, 내수·부동산 경기, 자본시장 변동성 등으로 유동성이 취약한 업체를 중심으로... | 2026-07-17 |
| 651 | 부동산 정책 실패가 11%, 전반적으로 잘못한다 7%, 도덕성 문제 5% 등이 뒤를 이었다. 정당 지지율은 민주당이 40%로 1위를 기록했고, 국민의힘은 26%로 조사됐다. 민주당은 직전 조사와 비교해 2%포인트 떨어진 반면... | 2026-07-17 |
| 650 | ‘부동산 정책’(11%)이 부정 평가 이유 2위에 올랐으며 ‘전반적으로 잘못한다’(7%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’, ‘독재·독단’(5%) 순이었다. 지역별로는 ‘광주·전라’가 77%로 가장 높은 지지율을 보였고... | 2026-07-17 |
| 649 | 오 시장은 정부가 맹목적인 과열을 방치한 탓에 증시에서 이탈한 막대한 유동성이 다시 서울과 수도권의 부동산 시장을 맹렬히 자극하고 있다고 진단했다. 그는 "투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져... | 2026-07-17 |
| 648 | 그는 "이 자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있다. 정부여당이 그토록... 수도권의 부동산 시장을 맹렬히 자극하고 있다"며 "투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져... | 2026-07-17 |
| 647 | 재정경제부가 지난 16일 개최한 ‘부동산세제 국민 의견 경청 토론회’에 전문가 패널로 나온 이광수 유튜브 채널 ‘광수네복덕방’ 대표는 초고가 기준을 40억원으로 제시했다. 그는 “(40억원 이상 주택 보유자)... | 2026-07-17 |
| 646 | 17일 부동산R114 AI(인공지능) 시세 조사에 따르면 7월 3주 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.18... 16일 오후 서울 시내 부동산 매매 안내문. 뉴스1 지역별로는 경기(0.26%), 서울(0.18%), 경남(0.15%), 대전(0.14%), 부산(0.10... | 2026-07-17 |
| 645 | 계좌나 부동산에 대해 미리 가압류를 신청해 처분하지 못하도록 해야한다”고 조언했다. 경제력을 동원해 양육권을 뺏어오겠다는 남편의 주장에 대해서도 “경제력이 양육권자의 절대적 기준이 아니다”며 “법원은... | 2026-07-17 |
| 644 | 이어 "자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있다"며 "투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져, 청년들의 주거 안정마저 통째로 파탄 내는 잔인한 결과를 예고하고 있는 것... | 2026-07-17 |
| 643 | 충격이 부동산 시장으로 번지고 있다고 경고했다. 그는 "정부여당이 자랑하던 코스피 상승의 실상은 결국 시장의 맹목적인 과열을 불렀고, 여기서 이탈해 방황하는 유동성 자금들이 서울과 수도권의 부동산 시장을... | 2026-07-17 |
| 642 | 이어 "자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있다"며 "투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져, 청년들의 주거 안정마저 통째로 파탄 내는 잔인한 결과를 예고하고 있는 것... | 2026-07-17 |
| 641 | 자본시장의 과열과 붕괴가 결국 서울을 비롯한 수도권 부동산 시장의 집값 상승으로 이어지고 있다고도... 수도권의 부동산 시장을 맹렬히 자극하고 있다”고 진단했다. 이어 “투전판이 무너진 대가가 결국 집값... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다