| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 655 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 654 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 653 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 652 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 651 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 650 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 649 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 648 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 647 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 646 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 645 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 644 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 643 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 642 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 641 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 640 | 부동산 정책(11%), 전반적으로 잘못한다(7%), 도덕성 문제·본인 재판 회피, 독재·독단(5%)도 부정 평가 이유로 꼽혔다. 지역별로는 광주·전라에서 지지율이 77%로 가장 높았다. 부산·울산·경남(53%), 대전·세종·충청... | 2026-07-17 |
| 639 | 부정 평가자는 ‘경제·민생·고환율’(16%), ‘부동산 정책’(11%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’, ‘독재·독단’(5%) 등을 지적했다. 지역별로는 광주·전라가 77%로 가장 높은... | 2026-07-17 |
| 638 | 부동산은 세금 올려받고, 정말 어이가없어도 이렇게없을수가. 정부말은 반대로하라고하더니만 그말이맞나봐요. 그 거지같던 윤석열은 멍청해도세금깎아준다고라도했는데. 민주당 여기는 온통사기꾼들 천지같음.... | 2026-07-17 |
| 637 | ▲ '축구의 신' 리오넬 메시가 거주하는 미국 플로리다주 서니아일스비치의 포르쉐 디자인 타워(Porsche Design Tower) <사진= 슈퍼카 블론디 | 유튜브> 포르쉐 디자인 타워의 집은 메시가 보유한 마이애미 지역 부동산... | 2026-07-17 |
| 636 | 이어 '부동산 정책' 11%, '전반적으로 잘못한다' 7%, '도덕성 문제·본인 재판 회피'와 '독재·독단'이 각각 5%를 기록했다. 지역별 긍정 평가는 광주·전라가 77%로 가장 높았다. 부산·울산·경남과 대전·세종·충청은... | 2026-07-17 |
| 635 | 올랑드의 부동산 정책과 이재명 정부의 부동산 대책도 유사점이 있다. 집값을 강제로 묶은 올랑드의 정책처럼 이재명 정부도 주택공급을 늘리는 대신 대출규제와 세제강화를 통해 집값을 잡으려 하다보니 전세가... | 2026-07-17 |
| 634 | 정부가 종합부동산세와 양도소득세 등 부동산세제의 전면적인 개편에 착수한 가운데 세부담 완화가 거래절벽을 해소하고 집값을 안정시키는 선순환으로 이어질지 주목된다. 과거 정권들 사례를 보면 세제를 통한... | 2026-07-17 |
| 633 | 부동산 정책(11%)이 부정 평가 이유 2위를 차지했으며 전반적으로 잘못한다(7%), 도덕성 문제·본인 재판 회피, 독재·독단(5%) 순이었다. 지역별로는 광주·전라가 77%로 가장 높은 지지율을 보였으며, 부산·울산·경남... | 2026-07-17 |
| 632 | 16일 부동산 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 올해 1~5월 서울 아파트 매매... 다방 관계자는 “서울 부동산 시장에서 아파트와 연립·다세대 간 거래 온도차가 뚜렷해지고 있다”며 “대출... | 2026-07-17 |
| 631 | 부정 평가 이유는 경제·민생·고환율, 부동산 정책 순이었습니다. 정당 지지도는 더불어민주당이 40%, 국민의힘이 26%를 각각 기록했고, 조국혁신당과 개혁신당은 2%로 나타났습니다. 여권이 추진하는 검찰개혁에 대해... | 2026-07-17 |
| 630 | '부동산 정책'(11%)이 부정 평가 이유 2위를 차지했으며 '전반적으로 잘못한다'(7%), '도덕성 문제·본인 재판 회피', '독재·독단'(5%) 순이었다. 지역별로는 '광주·전라'가 77%로 가장 높은 지지율을 보였으며, '부산... | 2026-07-17 |
| 629 | 13일 부동산 업계 등에 따르면 최근 금융권의 주택담보대출 한도 축소가 사내대출까지 영향을 끼칠 가능성이... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "경기 남부 지역은 대출 의존도가 높은 데다 단기간에 집값이 급등한 상태... | 2026-07-17 |
| 628 | 토론회에 참석하지 못한 국민들의 의견도 청취하기 위해 홈페이지(http://부동산토론회.kr)를 운영 중인데... 국토부 토론회의 기조발제자로 나선 진미윤 명지대 부동산학과 교수는 "우리나라 집의 절반 이상이 20년이 지나... | 2026-07-17 |
| 627 | 긍정 평가 이유로는 '외교'(21%), '경제/민생'(19%) 등이, 부정 평가 이유로는 '경제/민생/고환율'(16%), '부동산 정책'(11%) 등이 꼽혔다. 정당 지지도는 민주당 40%, 국민의힘 26%, 무당층 28%로 나타났다. 진보층의 74%는... | 2026-07-17 |
| 626 | 온라인 플랫폼에 없는 매물을 부동산 사장님의 전화 한 통과 낡은 수첩 속에서 찾아내는 경우도 적지 않기 때문이다. 그렇다고 툭 하면 연차를 내거나 귀한 주말을 모두 써가며 부동산 투어를 다닐 순 없는 일. 한정된... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다