| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 205 | 금과 채권, 부동산 등 실물자산을 블록체인 기반 디지털 자산으로 전환하려는 움직임이 확산되면서 관련 사업도 빠르게 늘고 있다. 특히 금은 국제 시세와 실물 검증 체계가 확립돼 있어 대표적인 토큰화 자산으로... | 2026-07-16 |
| 204 | 부동산 경기 침체로 자체 개발사업이 위축된 상황에 민참사업은 건설사에게 안정적으로 일감을 확보할 수 있는 몇 안 되는 통로이기 때문이다. 토지매입과 프로젝트파이낸싱(PF) 부담 없이 자사의 브랜드 아파트를... | 2026-07-16 |
| 203 | 재정경제부의 부동산 세재 토론회를 두고 명분 쌓기용 요식행위라는 비판이 나온다. 정부의 세법개정안... 16일 서울 중구 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서는 주요 패널 다수가 ▲보유세 인상... | 2026-07-16 |
| 202 | 기준금리 인상을 부동산 시장 안정화 조치로 연결 짓는 해석에도 경계감을 나타냈다. 신 총재는 “통화정책으로 집값을 잡는 것은 무리”라며 “거시건전성 정책을 사용하고, 통화정책은 이를 보완하는 역할을 하면... | 2026-07-16 |
| 201 | 올해로 3회째를 맞은 글로벌 머니쇼는 국내외 이중 거주자와 해외 투자자, 해외 부동산과 외화 자산에 관심이 높은 고객에게 종합적인 자산관리 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 최근 해외 주식과 부동산, 외화 자산에 대한... | 2026-07-16 |
| 200 | 특히 부동산 세제는 단순한 정책이 아니다. 헌법이 보장하는 국민의 재산권과 직결되고, 주택시장과 금융시장... 따라서 부동산 세제는 여론조사 하나, 온라인 댓글 하나만으로 접근할 수 있는 사안이 아니라 충분한 연구와... | 2026-07-16 |
| 199 | 현대자산운용이 펀드 판매사로부터 펀드 설정 요청을 받고 부동산 사업에 투자하는 형태로 펀드를... 그러나 현대자산운용은 2009년 6월 판매사이자 투자자인 A로부터 특정 부동산 개발사업에 투자하는 펀드를... | 2026-07-16 |
| 198 | 반면 건설·부동산 업계는 이번 판결이 당장 미칠 영향은 크지 않을 것으로 보고 있다. 건설업은 인력을 공급받는 파견이 아닌 기술적 공사를 위탁하는 하도급 중심이기 때문이다. 도내 건설업계 관계자는 “이번 대법원... | 2026-07-16 |
| 197 | 서울시가 이재명 정부가 내놓은 부동산 대책에 따른 주택 가격 안정 효과는 미미한 반면 15억원 이하 서울... 분량의 ‘부동산 시장 이슈 분석 및 대정부 건의사항’에 담겼다. 16일 보고서를 보면 서울시는 이재명... | 2026-07-16 |
| 196 | 정부는 지난 14일부터 16일까지 공급과 금융, 세제를 주제로 공개토론회를 열고 부동산 정책의 큰 방향을 논의했다. [사진 = 뉴시스] 정부는 지난 14일부터 16일까지 공급과 금융, 세제를 주제로 공개토론회를 열고 부동산... | 2026-07-16 |
| 195 | 은행을 포함한 전 금융권의 업종별 연체율을 살펴보면 건설(5.48%), 부동산(3.01%), 숙박음식(2.85%), 도소매(2.52%) 등 내수 부진 직격탄을 맞은 업종일수록 연체율이 가파르게 상승하는 추세다. 감독 당국의 긴장감 역시... | 2026-07-16 |
| 194 | 업계에서는 부동산 경기 둔화와 금융당국의 가계대출 총량 관리를 상호금융권 가계대출 위축의 주요 원인으로 꼽고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 연체율 관리에 비상이 걸리자 상호금융권이 상대적으로... | 2026-07-16 |
| 193 | 16일 부동산 정보 앱 집품이 대법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과 올해 상반기 서울 25개 자치구의... 근저당권은 은행 등 금융기관이 주택담보대출을 실행할 때 채권 확보를 위해 부동산에 설정하는... | 2026-07-16 |
| 192 | 부동산·환율 관련 금융안정 부담이 남아있다는 점은 인정하면서도, 총재가 주식시장 변동성의 실물경제 영향이 제한적이라고 밝힌 점까지 감안하면 8월 연속 인상의 시급성을 높일 정도는 아니라고 판단했다. 2분기... | 2026-07-16 |
| 191 | 같은 기간을 웃도는 가운데 서울과 경기 남부 주요 지역에서 강세가 이어지고 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 7월 2주(13일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 아파트 매매가격지수는 전주 대비 0.30% 올랐다. [ / ] | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다