| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 190 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 189 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 188 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 187 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 186 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 185 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 184 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 183 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 182 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 181 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 180 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 179 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 178 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 177 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 176 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 174 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 173 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 172 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 171 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 170 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 169 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 168 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 167 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 166 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 165 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 164 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 163 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 162 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 161 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 160 | 그는 "원화는 SK하이닉스의 ADR 자금 유입으로 다소 안정되고 있다"며 "부동산 가격 상승세는 우려 요인이나 한은 총재가 통화정책만으로 가격을 통제할 수 없다고 한 만큼 8월에 한은이 즉각 대응에 나서진 않을 것으로... | 2026-07-16 |
| 159 | 대출이자 부담 쑥 주담대 변동금리 비중이 58% 부동산 시장도 금리인상 촉각 서울 외곽은 수요 주춤할수도... 향후 금리 인상이 지속되면 부동산 상승장도 다소 잠잠해질 수 있다는 관측이 나온다. 이날 한국은행에... | 2026-07-16 |
| 158 | 금리 올린 한은 … 결정문에 '상승 14번·물가 13번' 언급 신현송 "韓성장세 상당히 강해" 반도체發 호황에 경기 자신감 물가불안 지속되자 '긴축 카드' 원화약세·부동산 급등도 영향 전문가 "확장재정이 물가자극... | 2026-07-16 |
| 157 | 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서 발언하고 있다. (사진=연합뉴스) 정부가 이달 말 세제개편안 발표를 앞둔 가운데, 16일 열린 부동산 세제 토론회에서는 종합부동산세를 비롯한 보유세 체계 개편 필요성이... | 2026-07-16 |
| 156 | 한편 팝핀현준은 서울 성동구의 4층짜리 건물을 비롯해 마포구 건물 1채, 경기도 고양시 일산 자택 2채, 지방 주택 1채 등 총 6채의 부동산을 보유한 것으로 알려져 있다. 이 중 마포구 자택에는 개인 엘리베이터까지... | 2026-07-16 |
| 155 | 16일 관가에 따르면, 재정경제부는 이날 오전 서울 은행회관에서 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'를... 건설업계, 부동산 관련 협회 등 분야에서 이번 행사 취지와 걸맞은 인사들만 골라 초청한 '끼리끼리' 토론회가... | 2026-07-16 |
| 154 | 유통업계 한 관계자는 "이미 부동산 계약의 경우 10호 매장까지 검토한다는 말도 들린다"며 "변수가 적지 않지만 확장에 대한 의지는 있는 것으로 보인다"고 설명했다. 다만 회사는 구체적인 출점 일정에 대해서는 신중한... | 2026-07-16 |
| 153 | 박성훈 국민의힘 수석대변인은 "댓글 투표를 보며 국가 부동산 세제를 좌지우지하려는 대통령의 모습은 참담함마저 느끼게 한다"며 "듣고 싶은 말만 골라 듣는 독선적 국정 운영"이라고 비판했다. 전문가들은 국무회의를... | 2026-07-16 |
| 152 | 환율, 부동산으로 보나 갈 길은 명확하다"고 말했다. 그의 발언은 기준금리 결정에서 점검해야 할 여건들이... 둘째, 부동산이나 가계대출 증가에 대한 견제다. 흔히 통화당국이 금융 안정 이슈라고 명명하는 부동산에 대한... | 2026-07-16 |
| 151 | 정부는 부처별 부동산 의견 수렴과 다음 주 예정된 부동산 대토론회 결과를 종합해, 세제 개편안과 부동산 종합 대책을 발표할 방침입니다. 청와대 취재기자 연결합니다. 유오성 기자, 오늘 국토부 업무보고에서는 별도의... | 2026-07-16 |
| 150 | 16일 한국부동산원이 발표한 ‘7월 둘째 주(13일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향’에 따르면 전국... 부동산원은 “일부 지역에서 매도·매수 관망세가 나타났지만 수요가 꾸준한 역세권과 대단지, 재건축 추진... | 2026-07-16 |
| 149 | 인공지능(AI) 데이터센터를 단순 부동산 임대업으로 분류하는 현행 제도를 개선해야 한다는 산업계 요구가... 단순 부동산 임대시설이 아니라 AI 토큰과 컴퓨팅 파워를 생산하는 산업시설로 봐야 한다고 강조했다. AI... | 2026-07-16 |
| 148 | 또한 환율 불안과 가계부채 증가, 부동산 시장 과열 등 금융안정 리스크에 대응할 필요성이 커진 점도 이번 결정에 영향을 미친 것으로 보인다. 예상한 대로 기준금리가 인상되면서 시장의 관심은 추가 인상 시점과... | 2026-07-16 |
| 147 | 한국부동산원이 2026년 7월 2주 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과 전국 아파트 매매가격지수는 0.11%, 전세가격지수는 0.11% 각각 상승했다. 전국 매매가격은 전주와 같은 0.11% 상승률을 기록했다. 수도권은 0.22... | 2026-07-16 |
| 146 | 이와함께 공인중개사 카르텔·정비조합 불법행위·실거주 의무 위반·부동산 알박기·소규모 쪼개기 개발 등 5대 부동산 불법행위에 대한 집중 관리에 나선다. 주거안전망을 위해 주거급여 수급 대상을 현행 195만가구에서... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다